DatePickerPanel ^(测试版)
DatePickerPanel是DatePicker的核心部件。
它尤其适合直接嵌入页面的场景,此时日历需要始终可见,而不是依赖输入框再弹出。
输入日期
基本日期选择器以“天”为单位。
内嵌日历在同一屏内持续查看当前选择
2026 April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
已选日期:4月2日周四
边框
默认情况下,日期选择器面板有边框,但在某些情况下您不想要它。 例如DatePicker不继承border。
无边框:
2026 April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2026 April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
禁用
disabled 属性确定日期选择器是否完全禁用。
类型
测量由 type 属性确定。
面板类型:
2026 April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
本地化
默认语言环境为英语,如果需要使用其他语言,请查看国际化
请注意,日期时间区域设置(月份名称、一周的第一天...)也在本地化中配置。
API
属性
| 名称 | 描述 | 类型 | 默认 |
|---|---|---|---|
| 模型值 / v 模型 | 绑定值,如果是 range 选择器,则数组长度应为 2 | 数字 / 字符串 / 日期 / 数组 | '' |
| 边框 | 日期选择器是否有边框 | 布尔值 | 真实 |
| 已禁用 | DatePicker 是否被禁用 | 布尔值 | 假 |
| 可清除 | 是否显示清除按钮 | 布尔值 | 真实 |
| 可编辑 2.13.0 | 输入是否可编辑 | 布尔值 | 真实 |
| 类型 | 选取器的类型 | 枚举 | 日期 |
| 默认值 | 可选,日历的默认日期 | 对象 | — |
| 默认时间 | 可选,选择日期范围时使用的时间值 | 对象 | — |
| 值格式 | 可选,绑定值的格式。如果未指定,绑定值将为 Date 对象 | 字符串 | — |
| 日期格式 | 可选,输入内部面板中显示的日期格式 | 字符串 请参阅日期格式 | 年-月-日 |
| 时间格式 | 可选,输入内部面板中显示的时间格式 | 字符串 请参阅日期格式 | 时:分:秒 |
| 取消链接面板 | 取消范围选择器中两个日期面板的链接 | 布尔值 | 假 |
| 禁用日期 | 确定某个日期是否被禁用并以该日期作为参数的函数。应该返回一个布尔值 | 功能 | — |
| 快捷方式 | 用于设置快捷方式选项的对象数组 | 数组 | [] |
| 细胞类别名称 | 设置自定义类名 | 功能 | — |
| 显示页脚 | 是否显示日期选择器为 1 的页脚 enum | 布尔值 | 假 |
| 显示确认 | 是否显示确认按钮 | 布尔值 | 假 |
| 显示周数 | 除星期外还显示星期数 | 布尔值 | 假 |
活动
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| 日历更改 | 当日历选择的日期更改时触发。仅适用于range | 功能 |
| 面板更换 | 单击导航按钮时触发。 | 功能 |
| 清除 2.13.1 | 单击清除按钮时触发 | 功能 |
老虎机
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 默认 | 自定义单元格内容 |
| 上个月 | 上个月图标 |
| 下个月 | 下个月图标 |
| 去年 | 上一年图标 |
| 明年 | 明年图标 |