输入标签
InputTag 组件允许用户将内容添加为标签。
基本用法
按 Enter 键将输入添加为标签。
自定义触发器
您可以自定义用于触发输入标签的键。默认键是 Enter。
最大标签数
您可以设置可添加标签的数量限制。
折叠标签 2.11.0
使用折叠标签属性将它们合并成一段文本。您可以使用折叠标签工具提示属性来启用将鼠标悬停在折叠文本上的行为以显示特定的选定值。使用折叠标签工具提示属性将使 max 属性无效。
禁用
您可以将InputTag 设置为禁用。
可清除
您可以设置是否显示清除按钮。
自定义清除图标 2.11.0
您可以通过设置 clear-icon 属性来自定义透明图标。
可拖动
您可以设置标签是否可以拖动。
分隔符 2.9.9
当分隔符匹配时,您可以添加标签。
尺寸
添加size属性以更改InputTag的大小。除了默认尺寸外,还有另外两个选项:large、small。
自定义标签
您可以通过tag插槽自定义标签内容。
自定义前缀和后缀
您可以通过prefix和suffix插槽自定义InputTag的前缀和后缀。
API
属性
| 名称 | 描述 | 类型 | 默认 |
|---|---|---|---|
| 模型值 / v 模型 | 绑定值 | 数组 | — |
| 最大 | 可以输入的最大标签数 | 数字 | — |
| 标签类型 | 标签类型 | 枚举 | 信息 |
| 标签效果 | 标签效果 | 枚举 | 光 |
| 效果 2.13.2 | 工具提示主题,内置主题:dark / light | 枚举 / 字符串 | 光 |
| 触发 | 触发输入标签的按键 | 枚举 | 输入 |
| 可拖动 | 标签是否可以拖动 | 布尔值 | 假 |
| 分隔符 2.9.9 | 当分隔符匹配时添加标签 | 字符串 / 正则表达式 | — |
| 尺寸 | 输入框尺寸 | 枚举 | — |
| 折叠标签 2.11.0 | 多重选择时是否将标签折叠为文本 | 布尔值 | 假 |
| 折叠标签工具提示 2.11.0 | 当鼠标悬停在折叠标签的文本上时是否显示所有选定的标签。要使用此功能,collapse-tags 必须为 true | 布尔值 | 假 |
| 保存模糊 2.9.7 | 输入失去焦点时是否保存输入值 | 布尔值 | 真实 |
| 可清除 | 是否显示清除按钮 | 布尔值 | 假 |
| 清除图标 2.11.0 | 自定义透明图标组件 | 字符串 / 对象 | 圆圈关闭 |
| 已禁用 | 是否禁用输入标签 | 布尔值 | 假 |
| 验证事件 | 是否触发表单验证 | 布尔值 | 真实 |
| 只读 | 与本机输入中的 readonly 相同 | 布尔值 | 假 |
| 自动对焦 | 与本机输入中的 autofocus 相同 | 布尔值 | 假 |
| 编号 | 与本机输入中的 id 相同 | 字符串 | — |
| 标签索引 | 与本机输入中的 tabindex 相同 | 字符串 / 数字 | — |
| 最大折叠标签 2.11.0 | 要显示的最大标签数。要使用此功能,collapse-tags 必须为 true | 数字 | 1 |
| 最大长度 | 与本机输入中的 maxlength 相同 | 字符串 / 数字 | — |
| 最小长度 | 与本机输入中的 minlength 相同 | 字符串 / 数字 | — |
| 占位符 | 输入的占位符 | 字符串 | — |
| 自动完成 | 与本机输入中的 autocomplete 相同 | 字符串 | 关闭 |
| 咏叹调标签 a11y | 原生 aria-label 属性 | 字符串 | — |
活动
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| 改变 | 当 modelValue 改变时触发 | 功能 |
| 输入 | 当输入值改变时触发 | 功能 |
| 添加标签 | 添加标签时触发 | 功能 |
| 删除标签 | 删除标签时触发 | 功能 |
| 拖动标签 2.11.3 | 拖动标签时触发 | 功能 |
| 焦点 | 当InputTag焦点时触发 | 功能 |
| 模糊 | 当InputTag模糊时触发 | 功能 |
| 清除 | 单击清除图标时触发 | 功能 |
老虎机
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| 标签 | 内容作为标签 | 对象 |
| 前缀 | 内容作为 InputTag 前缀 | — |
| 后缀 | 内容作为InputTag后缀 | — |
暴露
| 名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| 焦点 | 聚焦输入元素 | 功能 |
| 模糊 | 模糊输入元素 | 功能 |